Local real estate rules require that you sign in to view sold property information.
| List Date | List Price | Last Status | Sold Date | Sold Price | Days On Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 13 | $350,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 20 | $450,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 05 | $465,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 23 | $418,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 12, 2025 | $370,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 17 | $466,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 01, 2025 | $625,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 11, 2025 | $2,650 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 15, 2025 | $2,550 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 22, 2025 | $2,550 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 04, 2025 | $460,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 17, 2024 | $2,650 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 20, 2024 | $424,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 27, 2024 | $485,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 14, 2024 | $515,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 28, 2024 | $585,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 07, 2024 | $525,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 14, 2023 | $2,800 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 29, 2023 | $547,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 11, 2023 | $540,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 09, 2023 | $2,650 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 19, 2023 | $566,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 06, 2023 | $540,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 24, 2023 | $520,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 08, 2023 | $565,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 09, 2022 | $515,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 15, 2022 | $579,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 16, 2022 | $573,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 25, 2022 | $530,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 01, 2022 | $667,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 04, 2022 | $583,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 19, 2021 | $519,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 06, 2021 | $490,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 06, 2022 | $528,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 07, 2021 | $480,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 15, 2021 | $480,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 26, 2021 | $470,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 06, 2021 | $450,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 17, 2021 | $560,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 25, 2021 | $431,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 29, 2020 | $420,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 14, 2020 | $440,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 16, 2020 | $2,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 07, 2020 | $491,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 10, 2020 | $415,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sc | N/A | N/A | N/A |
Listed by Real Broker Ontario Ltd..
3170 kirwin Avenue is a Condo Apt, Apartment and is currently for Sale @ $399,800. Taxes in 2025 were $1,964.00.
More condos for sale under 400k in Mississauga
Welcome to 1504 - 3170 Kirwin Ave, a spacious 2-bedroom, 1. The Apartment on 3170 kirwin Avenue has 2 bedrooms, 2 bathrooms, and is located in the community of Cooksville .5-bath suite offering just over 900 sq ft of comfortable living in the heart of Mississauga. This is the perfect opportunity for first-time buyers and downsizers, with updated baths and three new appliances. Enjoy unbeatable affordability with all utilities included in the maintenance fees, plus cable and internet. Combined with low property taxes, this home offers exceptional monthly savings and a rare chance to enter the Mississauga market without compromise. The building features a host of amenities, including a fitness room, outdoor pool, tennis courts, sauna, party room, bike storage, and ample visitor parking. Set on beautifully maintained grounds, it's a peaceful retreat while still being close to everything you need. Located just steps from Cooksville GO Station, commuting is a breeze. You're minutes from Square One, Trillium Hospital, Mississauga Celebration Square, parks, and a wide selection of shops, restaurants, and transit options. Easy access to Hurontario St, Dundas St, and the future LRT makes this a highly connected and walkable location. Don't miss this affordable opportunity to call this vibrant community home or add a strong performer to your investment portfolio.
New (Stove, Fridge, Dishwasher), all light fixtures, washer and dryer in AS-IS condition without warranty.
The address 3170 kirwin Avenue was listed for sale (MLS# W13169012) on Monday, May 25, 2026.