Local real estate rules require that you sign in to view sold property information.
| List Date | List Price | Last Status | Sold Date | Sold Price | Days On Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 04 | $3,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 17 | $2,250 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 13 | $2,175 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 05 | $438,800 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 14 | $2,900 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 11 | $2,400 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 14 | $2,300 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 26, 2025 | $425,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 25 | $2,600 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 09 | $430,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 30, 2025 | $434,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 15, 2025 | $2,300 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 18, 2025 | $2,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 18, 2025 | $2,750 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 29, 2025 | $2,300 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 10, 2025 | $500,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 24, 2025 | $2,300 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 05, 2025 | $510,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 12, 2024 | $2,575 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 09, 2024 | $2,800 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 30, 2024 | $500,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 08, 2024 | $500,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 08, 2024 | $2,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 04, 2024 | $520,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 12, 2024 | $2,345 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 11, 2024 | $496,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 27, 2024 | $473,445 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 19, 2024 | $615,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 19, 2024 | $2,650 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 04, 2024 | $2,450 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 13, 2024 | $570,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 21, 2024 | $635,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 24, 2024 | $600,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 05, 2024 | $530,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 16, 2024 | $510,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 18, 2023 | $2,425 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 16, 2024 | $595,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 16, 2024 | $633,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 19, 2023 | $550,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 11, 2023 | $617,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
Listed by Re/Max Experts.
1359 Rathburn Road is a Condo Apt, Apartment and is currently for Sale @ $415,000. Taxes in 2026 were $2,202.13.
More condos for sale under 400k in Mississauga
Bright and spacious 1 bedroom plus den in a highly desirable East Mississauga location. The Apartment on 1359 Rathburn Road has 1 bedrooms, 1 bathrooms, and is located in the community of Rathwood . Situated on the second floor for quick and convenient access, this beautifully maintained unit offers the perfect balance of comfort, functionality, and lifestyle. Featuring 9-foot ceilings, a modern 4-piece bath, and an open-concept living and dining area with walk-out to a private balcony, this home feels bright and inviting from the moment you walk in. The upgraded kitchen includes granite countertops and stainless steel appliances. Enjoy premium buildingamenities including concierge, security gate, gym, indoor pool, hot tub, party room, and billiards. Complete with parking and locker. Incredible location close to schools, shopping, parks, walking trails, Burnhamthorpe Community Centre, public transit, Dixie GO Station, and major highways including 401, 403, and 410. A fantastic opportunity for first-time buyers, downsizers, or investors looking for convenience and value in a prime location.
Building Insurance, Common Elements, Central AC, Heat, Parking, Water
The address 1359 Rathburn Road was listed for sale (MLS# W13159186) on Tuesday, May 19, 2026.