Local real estate rules require that you sign in to view sold property information.
| List Date | List Price | Last Status | Sold Date | Sold Price | Days On Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 02 | $2,050 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 27 | $418,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 01 | $465,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 10 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 12 | $425,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 16 | $2,700 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 02, 2025 | $638,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 07 | $415,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 29, 2025 | $2,900 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 15, 2025 | $2,285 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 25, 2025 | $2,900 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 08, 2025 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 13, 2025 | $3,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 16, 2025 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 16, 2025 | $2,225 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 30, 2025 | $690,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 09, 2025 | $3,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 08, 2025 | $800,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 19, 2025 | $418,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 01, 2025 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 25, 2025 | $450,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 15, 2025 | $2,400 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 27, 2025 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 25, 2025 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 17, 2025 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 03, 2025 | $450,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ext | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 01, 2025 | $672,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 16, 2025 | $3,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 14, 2025 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 23, 2025 | $635,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 07, 2025 | $2,300 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 08, 2025 | $2,300 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 28, 2024 | $746,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 13, 2024 | $515,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 25, 2024 | $509,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 03, 2024 | $3,350 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 07, 2024 | $705,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 27, 2024 | $3,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 13, 2024 | $500,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 03, 2024 | $818,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 28, 2024 | $2,400 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 13, 2024 | $3,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 30, 2024 | $2,300 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 19, 2024 | $715,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 26, 2024 | $2,300 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 27, 2024 | $2,300 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 03, 2024 | $521,000 |
Listed by Homelife/Bayview Realty Inc..
48 Suncrest Boulevard is a Condo Apt, Apartment and is currently for Lease @ $2,000. Taxes in null were $0.00.
More condos for lease under 2k in Markham
A bright and spacious 1 bedroom condo is available for rent starting July 1, 2026. The Apartment on 48 Suncrest Boulevard has 1 bedrooms, 1 bathrooms, and is located in the community of Commerce Valley . This open concept unit features a private balcony, a breakfast bar kitchen layout, Located in a prime Markham neighbourhood-steps to Viva transit, minutes to Hwy 404/407, and walking distance to groceries, restaurants, and everyday conveniences.
Fridge, stove, washer, dryer, dishwasher, all electrical light fixtures, all window coverings.parking and locker
The address 48 Suncrest Boulevard was listed for lease (MLS# N13208530) on Thursday, May 28, 2026.