Local real estate rules require that you sign in to view sold property information.
| List Date | List Price | Last Status | Sold Date | Sold Price | Days On Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 05, 2025 | $725,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 23, 2025 | $4,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 03, 2025 | $2,300 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 08, 2025 | $2,190 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 28, 2025 | $1,100,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 31, 2024 | $2,295 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 06, 2024 | $4,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 22, 2024 | $2,800 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 13, 2024 | $515,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 29, 2024 | $1,335,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 21, 2024 | $3,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 17, 2024 | $2,800 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 13, 2023 | $2,395 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 22, 2022 | $1,290,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 11, 2022 | $3,800 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 22, 2021 | $5,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 03, 2021 | $535,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 29, 2021 | $1,380,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 09, 2021 | $625,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 02, 2021 | $1,725 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 23, 2021 | $3,600 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 03, 2021 | $529,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 03, 2021 | $625,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 27, 2021 | $1,975 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 28, 2020 | $825,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 16, 2020 | $615,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 14, 2020 | $715,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 27, 2019 | $955,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 13, 2019 | $975,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 29, 2019 | $4,400 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 26, 2019 | $3,600 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 29, 2019 | $695,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 24, 2019 | $1,035,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 10, 2018 | $4,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 17, 2018 | $901,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 12, 2018 | $937,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 24, 2017 | $730,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 07, 2017 | $589,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 23, 2017 | $711,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 14, 2017 | $1,600 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 19, 2016 | $3,700 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 23, 2016 | $499,900 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 09, 2016 | $648,000 |
Listed by Real Broker Ontario Ltd..
42 Camden Street is a Condo Apt, Loft and is currently for Lease @ $5,000. Taxes in null were $0.00.
More condos for lease under 5k in Toronto
Welcome To This Exquisite 1,204 Sq. The Loft on 42 Camden Street has 2 bedrooms, 2 bathrooms, and is located in the community of Waterfront Communities C1 . Ft. Open-Concept Zen Loft, Quietly Nestled On A Charming Quiet Street In One Of The City's Most Desirable Neighbourhoods. Thoughtfully Designed With A Coveted Split-Bedroom Layout, This Sophisticated Residence Offers Exceptional Privacy & Functionality, Enhanced By Soaring 9-Foot Ceilings & Dramatic Floor-To-Ceiling Windows That Fill The Space With Natural Light.Step Outside To An Expansive Private Terrace Complete With A Built-In Gas BBQ Hookup, Perfect For Summer Entertaining Or Relaxing Evenings Outdoors.This Stunning Home Features Premium Porcelanosa Porcelain Imported From Spain, Including Full-Slab Kitchen Countertops, An Oversized Designer Island, & Striking Book-Matched Full-Height Slabs In The Primary Ensuite Shower, Showcasing Exceptional Craftsmanship & Timeless Elegance.The Spacious Primary Bedroom Serves As A Peaceful Retreat With A Large Window, Custom Wall Closets, & A Spa-Inspired Ensuite Featuring Double Vanity Sinks & A Luxurious Walk-In Shower With Multiple Rain Shower Heads. The Versatile Second Bedroom Includes A Custom Built-In Murphy Bed, Double Closets, & Convenient Access To An Adjacent Bathroom, Ideal For Guests, A Home Office, Or Flexible Living.Additional Features Include Premium Engineered Hardwood Flooring, Throughout, & Designer LED Lighting That Elevates The Home's Warm & Refined Ambiance.Ideally Located Steps To Transit, Restaurants, Parks, & Everyday Amenities, This Exceptional Lease Opportunity Offers Outstanding Connectivity With Street-Level Transit Just A 2-Minute Walk Away, TTC & Osgoode Subway Station Within Walking Distance, & Quick Access To The Gardiner Expressway & Lakeshore Blvd.Includes 1 Parking Space & 1 Locker.
Fully Furnished - Black SS French Door Fridge. Integrated Exhaust Fan, Integrated Dishwasher,SS/Gas Stove, Stacked White Washer & Dryer. All Window Coverings,INCLUDED IN THE LEASE: Primary Bedroom Furniture, Murphy Bed (2nd bedroom), Dining Room Table & Chairs, Kitchen Bar Stools, All Electrical Light Fixtures, 1 Mechanical Stacked Parking, 1 Lockers & Garage Door Opener, Heat, Water, Central A/C
The address 42 Camden Street was listed for lease (MLS# C13105264) on Friday, May 08, 2026.