Local real estate rules require that you sign in to view sold property information.
| List Date | List Price | Last Status | Sold Date | Sold Price | Days On Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 14, 2024 | $3,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 18, 2022 | $3,350 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 28, 2021 | $3,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
Listed by Homelife Landmark Realty Inc..
603-17 Ruddington Drive is a Condo Apt, Apartment and is currently for Sale @ $858,000. Taxes in 2026 were $3,732.73.
More condos for sale under 900k in Toronto
Client RemarksSuper Quiet & Safe Willow Park Community on Bayview Adjacent To Don Valley Ravine, First Owner, 2Bed+Den In Luxury Boutique Condo(Only 73 Units, Safer For Covid19),Private-Like Elevators(Never Crowded),Nicely-Maintained, 9-Foot Ceilings, Over 1000Sf, Wood Floors Through-Out, Stainless Steel Appliances And Granite Counter In Kitchen. The Apartment on 603-17 Ruddington Drive has 2 bedrooms, 2 bathrooms, and is located in the community of Bayview Woods-Steeles . Facilities: Exercise Room, Multi-Purpose Room, Guest Suite, Hockey Arena, Close To Bayview Golf Park.
The address 603-17 Ruddington Drive was listed for sale (MLS# C13112758) on Monday, May 11, 2026.